20 STD 40 xs 80 100 120 140 160 xxs
بیشتر بخوانیم : لوله ی API 5L Gr.B چیست؟
قطر خارجی بر حسب | XXS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم (ريال) | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/2 | 21.3 | 15 | 7.47 | 2.55 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 7.82 | 3.64 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 9.09 | 5.45 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 9.7 | 7.77 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 10.15 | 9.56 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 11.07 | 13.44 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 14.02 | 20.39 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 15.24 | 27.68 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 17.12 | 41.03 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 19.05 | 57.43 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 21.95 | 79.22 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 22.23 | 107.92 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 25.4 | 155.15 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 25.4 | 186.97 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.