قطر خارجی بر حسب | 10s | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 1.24 | 0.28 | ||||||
1/4 | 13.7 | 8 | 1.65 | 0.51 | ||||||
3/8 | 17.2 | 10 | 1.65 | 0.64 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 2.11 | 1.01 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 2.11 | 1.31 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 2.77 | 2.13 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 2.77 | 2.76 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 2.77 | 3.17 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 2.77 | 4.01 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 3.05 | 5.36 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 3.05 | 6.59 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 3.05 | 7.55 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 3.05 | 8.52 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 3.4 | 11.82 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 3.4 | 14.13 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 3.76 | 20.37 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 4.19 | 28.34 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 4.57 | 36.73 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 4.78 | 42.14 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 4.78 | 48.26 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 4.78 | 60.46 | ||||||
20 | 508 | 500 | 5.54 | 70 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 5.54 | 77.06 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 6.35 | 96.37 | ||||||
28 | 711.2 | 700 | 7.92 | 150.36 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو