| قطر خارجی بر حسب | 20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
| 8 | 219.1 | 200 | 6.35 | 33.31 | ||||||
| 10 | 273.1 | 250 | 6.35 | 41.77 | ||||||
| 12 | 323.9 | 300 | 6.35 | 49.73 | ||||||
| 14 | 355.6 | 350 | 7.92 | 67.90 | ||||||
| 16 | 406.4 | 400 | 7.92 | 77.83 | ||||||
| 18 | 457 | 450 | 7.92 | 87.71 | ||||||
| 20 | 508 | 500 | 9.53 | 117.15 | ||||||
| 22 | 559 | 550 | 9.53 | 129.13 | ||||||
| 24 | 610 | 600 | 9.53 | 141.12 | ||||||
| 26 | 660 | 650 | 12.7 | 202.72 | ||||||
| 28 | 711 | 700 | 12.7 | 218.69 | ||||||
| 30 | 762 | 750 | 12.7 | 234.67 | ||||||
| 32 | 813 | 800 | 12.7 | 250.64 | ||||||
| 34 | 864 | 850 | 12.7 | 266.61 | ||||||
| 36 | 914 | 900 | 12.7 | 282.7 | ||||||
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.