5s 10 10s 20 30 STD 40 40s 60 xs 80 80s 100 120
قطر خارجی بر حسب | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن (1متر) | قیمت واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه |
8 | 219.1 | 200 | 15.09 | 75.92 | |||||
10 | 273.1 | 250 | 18.26 | 114.75 | |||||
12 | 323.9 | 300 | 21.44 | 159.91 | |||||
14 | 355.6 | 350 | 23.83 | 194.96 | |||||
16 | 406.4 | 400 | 26.19 | 245.56 | |||||
18 | 457.2 | 450 | 29.36 | 309.62 | |||||
20 | 508 | 500 | 32.54 | 381.53 | |||||
22 | 558.8 | 550 | 34.93 | 451.42 | |||||
24 | 609.4 | 600 | 38.89 | 547.71 |
طراحی سایت و سئو توسط دود