STD 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 xs xxs
قطر خارجی بر حسب | 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن (1متر) | قیمت واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه |
8 | 219.1 | 200 | 20.26 | 100.9 | |||||
10 | 273.1 | 250 | 25.4 | 15.1 | |||||
12 | 323.9 | 300 | 28.58 | 208 | |||||
14 | 355.6 | 350 | 31.75 | 253.5 | |||||
16 | 406.4 | 400 | 36.53 | 333.1 | |||||
18 | 457.2 | 450 | 39.67 | 408.5 | |||||
20 | 508 | 500 | 44.45 | 508.1 | |||||
22 | 558.8 | 47.62 | 600.3 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 52.37 | 719.6 |
طراحی سایت و سئو توسط دود