۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
قیمت لوله استیل 304 رده 160

قیمت لوله استیل 304 رده 160

قیمت لوله استیل 304 رده 160

 

قیمت سایر ضخامت های لوله:

STD  10  20  30  40  60  80  100  120  140  160  xs   xxs

 

قطر خارجی بر حسب 160  
اینچ میلی متر DN ضخامت دیواره وزن (1متر) قیمت واحد هر کیلوگرم کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه
1/2 21.3 15 4.78 1.95  
3/4 26.7 20 5.56 2.89  
1 33.4 25 6.35 4.23  
1 1/4 42.2 32 6.35 5.6  
1 1/2 48.3 40 7.14 7.24  
2 60.3 50 8.74 11.11  
2 1/2 73 65 9.53 14.91  
3 88.9 80 11.13 21.33  
4 114.3 100 13.49 33.53  
5 141.3 125 15.88 49.09  
6 168.3 150 18.26 67.55  
8 219.1 200 23.01 111.3  
10 273.1 250 28.58 172.3  
12 323.9 300 33.32 238.7  
14 355.6 350 35.71 281.7  
16 406.4 400 40.49 365.3  
18 457.2 450 45.24 549.5  
20 508 500 50.01 564.6  
22 558.8   53.98 671.9  
24 609.4 600 59.54 807.3  
دسته بندی محصولات